产品介绍:

汤浅UXL系列蓄电池

发布者::admin  发布时间: :2010-12-09 18:59  浏览次数: :

UXL系列电池

 

 无游离酸,电池可倒放90°安全使用。

 15年

型号
电压(V)
容量(Ah)
参考尺寸(毫米)
参考重量(kg)
总高度
 UXL220-2N  2  200(10小时率)  106  170  362  13.6
 UXL330-2N  2  300(10小时率)  150  170  339  20.8
 UXL440-2N  2  400(10小时率)  241  171  339  27
 UXL550-2N  2  500(10小时率  241  171  339  33
 UXL880-2N  2  800(10小时率  471  171  339  54
 UXL1100-2N  2  1000(10小时率  471  171  339  65
 UXL1550-2N  2  1500(10小时率  476  337  349  99
 UXL2200-2N  2  2000(10小时率  476  337  349  132
 UXL3300-2N  2  3000(10小时率)  696  340  349  198

 

 

我公司代理产品:CSB蓄电池 | 德国阳光蓄电池 | 沈阳松下蓄电池 | 韩国友联蓄电池 | GNB蓄电池 | 汤浅蓄电池 | 理士蓄电池热门搜索:阳光蓄电池|德国阳光蓄电池报价